| Monday |
| Adults: | 5:30-9:00am |
| Open/Perf.Training: | 9:00-11:30am |
| Adults: | 11:30-1:30pm |
| *Perf. Training 1/2: | 1:30-5:30pm |
| Kids 1/2 ct: | 2:30-5:30pm |
| Adults: | 5:30-9:45pm |
|
| Tuesday |
| Adults: | 5:30-9:00am |
| Open/Perf.Training: | 9:00-11:30am |
| Adults: | 11:30-1:30pm |
| *Perf. Training 1/2: | 1:30-5:30pm |
| Kids 1/2 ct: | 2:30-5:30pm |
| Adults: | 5:30-9:45pm |
|
| Wednesday |
| Adults: | 5:30-9:00am |
| Open/Perf.Training: | 9:00-11:30am |
| Adults: | 11:30-1:30pm |
| *Perf. Training 1/2: | 1:30--5:30pm |
| Kids 1/2 ct: | 3:30-5:30pm |
Women Full Ct. 1st Priority, Co-Ed Adult Full Ct. 2nd Priority: | 5:30-8:30pm |
| Kids 1/2 ct, Adults 1/2 ct: | 8:30-9:45pm |
|
| Thursday |
| Adults: | 5:30-9:00am |
| Open/Perf.Training: | 9:00-11:30am |
| Adults full ct: | 11:30-1:30pm |
| *Perf. Training 1/2: | 1:30-5:30pm |
| Kids 1/2 ct: | 3:30-5:30pm |
| Adults: | 5:30-9:45pm |
|
| Friday |
| Adults: | 5:30-9:00am |
| Open/Perf.Training: | 9:00-11:30am |
| Adults: | 11:30-1:30pm |
| *Perf. Training 1/2: | 1:30-5:30pm |
| Kids 1/2 ct: | 3:30-5:30pm |
| Adult Volleyball: | 5:30-8:30pm |
| Kids: | 8:30-9:45pm |
|
| Saturday |
| Kids 1/2 ct, Adults 1/2 ct: | 7:00-9:00am |
| Adults: | 9:00-12:00 |
| *Perf. Training 1/2: | 12:00-4:00pm |
| Kids 1/2 ct: | 12:00-4:00pm |
| Adults: | 4:00-7:00pm |
|
| Sunday |
| Kids 1/2 ct: | 10:00am-12:30pm |
| *Perf. Training 1/2: | 10:00am-2:30pm |
| Adults 1/2 ct: | 12:30-2:30pm |
| Adults full ct: | 2:30-4:30pm |
| Kids 1/2 ct: | 4:30-6:45pm |
| *Perf. Training 1/2: | 4:30-6:45pm |
|